EDUARD PREPARING SRL
37510815
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | EDUARD PREPARING S.R.L. |
C.U.I. | 37510815 |
Payeur de TVA | RO37510815 à partir de la date 06.02.2018 |
Non. Immatriculation | J38/451/2017 |
Date de création | 08.05.2017 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société EDUARD PREPARING SRL, CUI 37510815, a été créée le 08.05.2017
Coordonnées
Adresse | FOLEŞTII DE SUS 230 **** ? |
Ville / Secteur | Foleştii de Sus |
Comté | VILCEA |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4120 | 35 387 | -110 575 | 29 988 | 20 263 | 1 687 | -8 038 | 2 |
2023 | 4120 | 129 901 | 69 367 | 27 720 | 23 339 | 18 073 | 13 692 | 6 |
2022 | 4120 | 165 489 | 208 838 | 15 993 | 23 838 | 33 727 | 41 572 | 6 |
2021 | 4120 | 94 897 | 67 004 | 13 850 | 19 642 | 26 183 | 31 975 | 4 |
2020 | 4120 | 106 092 | 90 949 | 20 859 | 18 885 | 20 782 | 18 807 | 5 |
2019 | 4120 | 102 801 | 111 676 | 20 056 | 23 095 | 23 443 | 26 481 | 7 |
2018 | 4120 | 94 191 | 208 342 | 24 010 | 27 765 | 40 084 | 43 839 | 5 |
2017 | 4120 | 35 409 | 64 532 | 1 983 | 0 | 14 704 | 12 721 | 5 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise EDUARD PREPARING S.R.L. compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise EDUARD PREPARING SRL comptait au total 2 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise EDUARD PREPARING S.R.L. ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par EDUARD PREPARING S.R.L. au cours de l'année 2024 était de 35 387 EUR, et le bénéfice net -110 575 EUR dont des pertes de 21 730 EUR.
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! EDUARD PREPARING SRL est devenu assujetti à la TVA sur 06.02.2018, ayant le vecteur fiscal RO37510815.
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
OLAH EPKAR KERESKEDO SRL | 37716000 | J19/466/2017 |
CONSTRUCŢII GENERALE IMBREA SRL | 37777937 | J4/1044/2017 |
LAICA CONSTRUCT SRL | 37815062 | J4/1090/2017 |
MARIFAB CONSTRUCT S.R.L. | 37973410 | J15/1084/2017 |
EVENT ANACRIS SRL | 37586350 | J40/7127/2017 |
TAMFAL BAU SRL | 37572842 | J5/1218/2017 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
TRICA TRANS S.R.L. | 35378573 | J38/9/2016 |
AUTO MOGEA S.R.L. | 36286729 | J38/522/2016 |
ALPIN CARS S.R.L. | 37645073 | J38/545/2017 |
BLANCU VOF S.R.L. | 42096001 | J38/29/2020 |
GEORAL S.R.L. | 17662762 | J38/592/2005 |
AUTO CENTRUM SRL | 18053954 | J38/978/2005 |